charity · pack:finance
金融公益
暗红金融 CSR · /finance 聚合页
来源:gongyi.pengyoo.com/finance 源码与 CSS 约束提炼。
设计 Token
bg
#fce9e9surface
#fffffftext
#222222muted
#8a8a8aaccent
#d42933accentText
#ffffffborder
#f0d5d5radius
18pxfont
"Noto Sans SC", "PingFang SC", system-ui, sans-serif组件 (13)
| 类型 | 名称 | 说明 |
|---|---|---|
FinanceChromeNav | 顶栏胶囊 | 返回 + 腾讯公益/金融公益品牌条 + 微信胶囊 |
FinanceHero | 头图英雄区 | 暗红渐变遮罩 + 双行主标题 + 一行副文案(对应 .hub-hero) |
FinanceStatCard | 浮层数据卡 | 叠在头图底部的三等分数值卡(.hub-stats) |
FinanceSectionHead | 区块标题 | 红色竖条 + 标题 + 可选副文案/更多 |
FinanceFilterTabs | 筛选胶囊 | 横向滚动:全部/协会/金融机构…(.wish-filter) |
FinanceWishScroll | 公益金心愿卡 | 筛选胶囊 + 横滑大卡:红机构角标+白类目标签+绿腾讯公益标+同行面板+实心CTA |
FinanceTwinTabs | 双入口导航 | 全民公益(实心红)+ 普惠计划(白底描边)(.hub-tabs) |
FinancePubGrid | 项目双列卡 | 封面红胶囊机构标 + 伙伴行 + 3px细进度 + 双 meta |
FinanceOrgList | 机构列表行 | 48红方Logo + 粉红chip + 灰胶囊标签 + 细进度 + 双meta |
FinanceStoryScroll | 志愿者故事横滑 | 封面红角标+白状态标 + 绿机构名 + 标题描述 |
FinanceCsrList | CSR 列表行 | 固定84×84缩略图(含红机构标) + 绿机构名 + 标题 + 3行描述 |
FinanceCtaBanner | 参与横幅 | 红渐变底 + 白胶囊按钮红字(非实心白底反色错) |
FinanceLogoWall | 机构 Logo 墙 | 白底双列格子 + 细灰边框(非四列纯文字) |
页面配方
| id | 名称 | 角色 | 模块序列 |
|---|---|---|---|
hub | 金融公益聚合页 | home | FinanceChromeNav → FinanceHero → FinanceStatCard → FinanceWishScroll → FinanceTwinTabs → FinancePubGrid → FinanceOrgList → FinanceStoryScroll → FinanceCsrList → FinanceCtaBanner → FinanceLogoWall |
list | 金融公益项目列表 | list | FinanceChromeNav → FinanceSectionHead → FinanceFilterTabs → FinancePubGrid |
detail | 心愿/项目详情 | detail | FinanceChromeNav → FinanceHero → FinanceStatCard → FinanceOrgList → FinanceCtaBanner |
出稿台左侧 rail「模板」可一键插入当前包的配方(需先选中对应风格包)。
截图证据
设计系统最佳实践:每个 kit 可追溯到参考截图。点击缩略图查看大图,与 CATALOG 表对照。
加载截图…
Provenance
- source:
pengyoo-gongyi-finance - license:
https://gongyi.pengyoo.com/finance - aliases: 金融公益 · finance · /finance · 金融行业专场 · 金融向善 · 金融公益专场 · CSR · 企业责任 · 捐步 · 公益金 · 普惠保险